SIEMENS PM240-2
POWER MODULE |
||
MLFB NO | KW | HP |
---|---|---|
6SL32101PE118UL1 | 0.55 | 0.75 |
6SL32101PE123UL1 | 0.75 | 1 |
6SL32101PE132UL1 | 1.1 | 1.5 |
6SL32101PE143UL1 | 1.5 | 2 |
6SL32101PE161UL1 | 2.2 | 2 |
6SL32101PE180UL1 | 3 | 4 |
6SL32101PE211UL0 | 4 | 5 |
6SL32101PE214UL0 | 5.5 | 7.5 |
6SL32101PE218UL0 | 7.5 | 10 |
6SL32101PE227UL0 | 11 | 15 |
6SL32101PE233UL0 | 15 | 20 |
6SL32101PE238UL0 | 18.5 | 25 |
6SL32101PE245UL0 | 22 | 30 |
6SL32101PE260UL0 | 30 | 40 |
6SL32101PE275UL0 | 37 | 50 |
6SL32101PE288UL0 | 45 | 60 |
6SL32101PE311UL0 | 55 | 75 |
6SL32101PE315UL0 | 75 | 100 |
6SL32101PE318UL0 | 90 | 25 |
6SL32101PE321UL0 | 110 | 150 |
6SL32101PE325UL0 | 132 | 200 |
CONTROL UNIT & BOP |
|
MLFB NO | KW |
---|---|
6SL32440BB121BA1 | CU240E-2 |
6SL32440BB121FA0 | CU240E-2PN |
6SL32440BB121PA1 | CU240E-2DP |
6SL32460BA221BA0 | CU250S-2 MODBUS |
6SL32460BA221PA0 | CU250S-2DP |
6SL32460BA221FA0 | CU250S-2PN |
6SL32550AA004CA1 | BOP-2 |